<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo BLOG &#187; Statystyki stron</title>
	<atom:link href="http://www.seoblog.fibbia.pl/tag/statystyki-stron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.fibbia.pl</link>
	<description>POZYCJONOWANIE PROMOCJA OPTYMALIZACJA STRON</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analytics monopolistą ?</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/05/analytics-monopolista/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/05/analytics-monopolista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[getclicky]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki stron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Któż nie korzysta ze statystyk stron WWW ? Wszyscy. Co prawda badania sprzed dwóch lat mówią troszeczkę coś innego, ale umówmy się, że korzystają z nich naprawdę wszyscy.
Trudno się dziwić, dzięki statystykom można się dowiedzieć:

w jaki sposób użytkownicy odnaleźli Twoją stronę (wyszukiwarki, katalogi, strony odsyłające, reklama w Internecie),
jakie frazy wpisują internauci w wyszukiwarki aby odnaleźć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/05/analytics-monopolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki stron</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/02/09/statystyki-stron/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/02/09/statystyki-stron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 00:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki stron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/02/09/statystyki-stron/</guid>
		<description><![CDATA[Zlecone przez firmę Compuware badania wykazały, że tylko 6% spośród ankietowanych sieci sprzedaży i instytucji finansowych w Europie posiada konkretne informacje o doświadczeniach poszczególnych użytkowników korzystających z serwisu. Spośród 200 ankietowanych dyrektorów działów informatycznych 51% przyznało, że ich firma jedynie monitoruje obciążenie serwera WWW, a 61% nie wie, z jakiego rodzaju połączenia &#8211; telefonicznego czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/02/09/statystyki-stron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
