<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seo BLOG &#187; Rankingi</title>
	<atom:link href="http://www.seoblog.fibbia.pl/tag/rankingi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.fibbia.pl</link>
	<description>POZYCJONOWANIE PROMOCJA OPTYMALIZACJA STRON</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Polskie&#8221; ASK.COM</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/15/polskie-askcom/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/15/polskie-askcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[AskEraser]]></category>
		<category><![CDATA[google. Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Udziały wyszukiwarek na rynku amerykańskim za grudzień 2008 wg. Hitwise kształtowały się następująco:

www.google.com 	- 72.07%
search.yahoo.com 	- 17.79%
search.msn.com 	- 4.10%
www.ask.com 	- 3.15%


Ostatnimi ciekawostkami ze strony ostatniej z w/w &#8211; Ask.com są:

Narzędzie AskEraser, którego zadaniem jest wyczyszczanie pamięci po przeszukiwaniu sieci.
Na stronie głównej wyszukiwarki prezentowany jest odnośnik do narzędzia, które ma dbać o kasowanie danych z serwerów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2009/02/15/polskie-askcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czego szuka Świat</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/10/11/tym-zyje-swiat/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/10/11/tym-zyje-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/10/11/tym-zyje-swiat/</guid>
		<description><![CDATA[A już myślałem, że większych zboczuchów w internecie niż te pareset milionów luda nie ma, a tu psiamać, nic z tego.
Bo rozumicie jest taki portal i tam kiedyś linki do takich se różnych stron podawali. I żeby za dużo nie pisać, tak dla niepoznaki widać, zawsze podpowiadali jakoś tak: &#8220;kolejne filmy możesz oglądać zmieniając występujący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/10/11/tym-zyje-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 US Search Providers</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/09/18/top-10-us-search-providers/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/09/18/top-10-us-search-providers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 00:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[ExpertRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/09/18/top-10-us-search-providers/</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe wyniki porównawcze wyszukiwarek na rynku amerykańskim


Top 10 US Search Providers for July 2006 


No
Provider
Searches (000)
YOY Growth
Share of searches


01.
Google
2,775,833
35,00 %
49,20 %


02.
Yahoo
1,345,991
34,00 %
23,80 %


03.
Msn
542,300
- 3,00 %
9,60 %


04.
Aol
355,138
- 7,80 %
6,30 %


05.
Ask
149,370
106,00 %
2,60 %


06.
MyWay
128,738
29,00 %
2,30 %


07.
EarthLink
32,148
- 5,00 %
0,60 %


08.
iWon
31,185
- 21,00 %
0,60 %


09.
Netscape
28,605
-60,00 %
0,50 %


10.
Dogpile
24,022
- 40,00 %
0,40 %


Źródło: Nielsen//NetRatings


 Jak widać wyniki w porównaniu do lutego uległy zmianie. Netscape [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/09/18/top-10-us-search-providers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense &#8211; najdroższe słowa kluczowe</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/14/adsense-najdrozsze-slowa-kluczowe/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/14/adsense-najdrozsze-slowa-kluczowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 02:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/14/adsense-najdrozsze-slowa-kluczowe/</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwanie tzw. top adsense keywords niejednemu zajmuje długie godziny. Ilość serwisów poruszających ten temat przyrasta w tempie geometrycznym. Cóż możemy znaleźć ? Pierwszy przykład:

valium diazepam
buy xanax
cheap xanax
valium online
phentermine online

Jakieś wnioski ? Założyć serwis dla farmaceutów ?    Drugi przykład:

mesothelioma
vioxx attorney
car accident lawyer
note buyers
content management
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"   >  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/14/adsense-najdrozsze-slowa-kluczowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularne słowa kluczowe</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/13/popularne-slowa-kluczowe/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/13/popularne-slowa-kluczowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/13/popularne-slowa-kluczowe/</guid>
		<description><![CDATA[Szukacz opublikował 100 najpopularniejszych pytań w 2005 roku.
Na pierwszym miejscu króluje oczywiście rozpasany sex, który zdecydowanie wygrał z seks&#8216;em. Niewiele niżej znajduje się porno i opowiadania erotyczne. Czyli jesteśmy normalni    Normalność potwierdzają również wysokie wyniki słów lub fraz: mapa polski, tapety na pulpit, opisy na GG, sennik, prognoza pogody, czy PKP. Okazuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2006/01/13/popularne-slowa-kluczowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Top Searches of 2005</title>
		<link>http://www.seoblog.fibbia.pl/2005/12/28/google-top-searches-of-2005/</link>
		<comments>http://www.seoblog.fibbia.pl/2005/12/28/google-top-searches-of-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.fibbia.pl/2005/12/28/google-top-searches-of-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Google.com &#8211; Top Gainers of 2005

Myspace
Ares
Baidu
wikipedia
orkut

iTunes
Sky News
World of Warcraft
Green Day
Leonardo da Vinci







  Google News &#8211; Top Searches in 2005

Janet Jackson
Hurricane Katrina
tsunami
xbox 360
Brad Pitt
Michael Jackson
American Idol
Britney Spears
Angelina Jolie
Harry Potter

Froogle &#8211; Top Searches in 2005

ipod
digital camera
mp3 player
ipod mini
psp
laptop
xbox
ipod shuffle
computer desk
ipod nano

źródło: Google.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoblog.fibbia.pl/2005/12/28/google-top-searches-of-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
